جدول اولیه
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |
جدول خطر
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |
جدول موفقیت
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |
جدول هشدار
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |
جدول اطلاعات
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |
جدول پایه
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |
ردیف های راه راه
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |
میز تاریک
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |
ردیف های قابل شناور
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |
جداول حاشیه دار
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |
جداول بدون حاشیه
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |
میزهای کوچک
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |
سر میز
# | اولین | آخر | رسیدگی |
---|---|---|---|
1 | علامت | اتو | @mdo |
2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
3 | لری پرنده | @توییتر |