Basic Table
Date | Name | Email | ID | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2022 12:47 | john | john123@gmail.com | #12012 | $1799 | 1 | $1799 |
12-09-2022 04:24 | mark | markzenner23@gmail.com | #12013 | $2479 | 2 | $4958 |
18-11-2022 18:43 | eoin | eoin1992@gmail.com | #12014 | $769 | 1 | $769 |
10-09-2022 10:35 | sarahcdd | sarahcdd129@gmail.com | #12015 | $1299 | 3 | $3997 |
27-10-2022 09:55 | afshin | afshin@example.com | #12016 | $1449 | 1 | $1449 |
Table With Pagination
Date | Name | Email | ID | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2022 12:47 | john | john123@gmail.com | #12012 | $1799 | 1 | $1799 |
12-09-2022 04:24 | mark | markzenner23@gmail.com | #12013 | $2479 | 2 | $4958 |
18-11-2022 18:43 | eoin | eoin1992@gmail.com | #12014 | $769 | 1 | $769 |
10-09-2022 10:35 | sarahcdd | sarahcdd129@gmail.com | #12015 | $1299 | 3 | $3997 |
27-10-2022 09:55 | afshin | afshin@example.com | #12016 | $1449 | 1 | $1449 |
Table With Search
Date | Name | Email | ID | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2022 12:47 | john | john123@gmail.com | #12012 | $1799 | 1 | $1799 |
12-09-2022 04:24 | mark | markzenner23@gmail.com | #12013 | $2479 | 2 | $4958 |
18-11-2022 18:43 | eoin | eoin1992@gmail.com | #12014 | $769 | 1 | $769 |
10-09-2022 10:35 | sarahcdd | sarahcdd129@gmail.com | #12015 | $1299 | 3 | $3997 |
27-10-2022 09:55 | afshin | afshin@example.com | #12016 | $1449 | 1 | $1449 |
Table Sorting
Date | Name | Email | ID | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2022 12:47 | john | john123@gmail.com | #12012 | $1799 | 1 | $1799 |
12-09-2022 04:24 | mark | markzenner23@gmail.com | #12013 | $2479 | 2 | $4958 |
18-11-2022 18:43 | eoin | eoin1992@gmail.com | #12014 | $769 | 1 | $769 |
10-09-2022 10:35 | sarahcdd | sarahcdd129@gmail.com | #12015 | $1299 | 3 | $3997 |
27-10-2022 09:55 | afshin | afshin@example.com | #12016 | $1449 | 1 | $1449 |
Table Loading
Date | Name | Email | ID | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Wide Table
Date | Name | Email | Order ID | Product | Category | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2022 12:47 | john | john123@gmail.com | #12012 | smart watch | electronics | $1799 | 1 | $1799 |
12-09-2022 04:24 | mark | markzenner23@gmail.com | #12013 | blue Jeans | clothing | $2479 | 2 | $4958 |
18-11-2022 18:43 | eoin | eoin1992@gmail.com | #12014 | g phone | mobiles | $769 | 1 | $769 |
10-09-2022 10:35 | sarahcdd | sarahcdd129@gmail.com | #12015 | head phones | electronics | $1299 | 3 | $3997 |
27-10-2022 09:55 | afshin | afshin@example.com | #12016 | chair | furniture | $1449 | 1 | $1449 |
Fixed Header
Date | Name | Email | ID | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2022 12:47 | john | john123@gmail.com | #12012 | $1799 | 1 | $1799 |
12-09-2022 04:24 | mark | markzenner23@gmail.com | #12013 | $2479 | 2 | $4958 |
18-11-2022 18:43 | eoin | eoin1992@gmail.com | #12014 | $769 | 1 | $769 |
10-09-2022 10:35 | sarahcdd | sarahcdd129@gmail.com | #12015 | $1299 | 3 | $3997 |
27-10-2022 09:55 | afshin | afshin@example.com | #12016 | $1449 | 1 | $1449 |
24-10-2022 12:47 | john | john123@gmail.com | #12012 | $1799 | 1 | $1799 |
12-09-2022 04:24 | mark | markzenner23@gmail.com | #12013 | $2479 | 2 | $4958 |
18-11-2022 18:43 | eoin | eoin1992@gmail.com | #12014 | $769 | 1 | $769 |
10-09-2022 10:35 | sarahcdd | sarahcdd129@gmail.com | #12015 | $1299 | 3 | $3997 |
27-10-2022 09:55 | afshin | afshin@example.com | #12016 | $1449 | 1 | $1449 |
Hidden Columns