رویدادهای اختصاص داده شده به جدول می توانند برای تعامل با کاربر فوق العاده مفید باشند، با این حال باید توجه داشته باشید که DataTables ردیف هایی را از DOM در صورت نیاز اضافه و حذف می کند (یعنی هنگام صفحه بندی فقط عناصر قابل مشاهده در DOM در دسترس هستند).
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320800 دلار |
گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170750 دلار |
اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86000 دلار |
سدریک کلی | برنامه نویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29/03/2012 | 433060 دلار |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162700 دلار |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372000 دلار |
هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137500 دلار |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327900 دلار |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205500 دلار |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103600 دلار |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90560 دلار |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 دلار |
شارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 دلار |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313500 دلار |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 دلار |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 دلار |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 دلار |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 دلار |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 دلار |
دای ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 دلار |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 دلار |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 دلار |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 دلار |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 دلار |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 دلار |
گاوین جویس | توسعه دهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92575 دلار |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 دلار |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 دلار |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850000 دلار |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163000 دلار |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | سیدنی | 37 | 2011/06/02 | 95400 دلار |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | لندن | 53 | 2009/10/22 | 114500 دلار |
پرسکات بارتلت | نویسنده فنی | لندن | 27 | 2011/05/07 | 145000 دلار |
گاوین کورتز | سرگروه | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 دلار |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 دلار |
باتلر یونیتی | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 دلار |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 2008/12/16 | 164500 دلار |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | 109,850 دلار |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | 452500 دلار |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 2008/12/11 | 136200 دلار |
جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | 645750 دلار |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 2011/02/03 | 234500 دلار |
برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 2011/05/03 | 163500 دلار |
ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 2009/08/19 | 139575 دلار |
ثور والتون | توسعه دهنده | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | 98540 دلار |
فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | 87500 دلار |
سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده ها | سنگاپور | 64 | 2012/04/09 | 138575 دلار |
زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | 125250 دلار |
زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | 115000 دلار |
جنیفر آکوستا | برنامه نویس جوان جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 43 | 2013/02/01 | 75650 دلار |
کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | 145600 دلار |
هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 2011/03/21 | 356250 دلار |
لائل گریر | مدیر سیستم ها | لندن | 21 | 2009/02/27 | 103500 دلار |
جوناس الکساندر | توسعه دهنده | سانفرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | 86500 دلار |
شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 2008/11/13 | 183000 دلار |
مایکل بروس | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 2011/06/27 | 183000 دلار |
دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | 112000 دلار |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
هر ستون دارای یک کنترل رندر اختیاری به نام columns.render است که می تواند برای پردازش محتوای هر سلول قبل از استفاده از داده ها استفاده شود.
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320800 دلار |
گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170750 دلار |
اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86000 دلار |
سدریک کلی | برنامه نویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29/03/2012 | 433060 دلار |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162700 دلار |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372000 دلار |
هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137500 دلار |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327900 دلار |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205500 دلار |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103600 دلار |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90560 دلار |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 دلار |
شارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 دلار |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313500 دلار |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 دلار |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 دلار |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 دلار |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 دلار |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 دلار |
دای ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 دلار |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 دلار |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 دلار |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 دلار |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 دلار |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 دلار |
گاوین جویس | توسعه دهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92575 دلار |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 دلار |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 دلار |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850000 دلار |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163000 دلار |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | سیدنی | 37 | 2011/06/02 | 95400 دلار |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | لندن | 53 | 2009/10/22 | 114500 دلار |
پرسکات بارتلت | نویسنده فنی | لندن | 27 | 2011/05/07 | 145000 دلار |
گاوین کورتز | سرگروه | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 دلار |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 دلار |
باتلر یونیتی | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 دلار |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 2008/12/16 | 164500 دلار |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | 109,850 دلار |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | 452500 دلار |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 2008/12/11 | 136200 دلار |
جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | 645750 دلار |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 2011/02/03 | 234500 دلار |
برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 2011/05/03 | 163500 دلار |
ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 2009/08/19 | 139575 دلار |
ثور والتون | توسعه دهنده | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | 98540 دلار |
فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | 87500 دلار |
سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده ها | سنگاپور | 64 | 2012/04/09 | 138575 دلار |
زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | 125250 دلار |
زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | 115000 دلار |
جنیفر آکوستا | برنامه نویس جوان جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 43 | 2013/02/01 | 75650 دلار |
کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | 145600 دلار |
هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 2011/03/21 | 356250 دلار |
لائل گریر | مدیر سیستم ها | لندن | 21 | 2009/02/27 | 103500 دلار |
جوناس الکساندر | توسعه دهنده | سانفرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | 86500 دلار |
شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 2008/11/13 | 183000 دلار |
مایکل بروس | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 2011/06/27 | 183000 دلار |
دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | 112000 دلار |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
همانطور که در مثال اصلی موقعیت یابی DOM توضیح داده شده است، می توانید از پارامتر مقداردهی اولیه dom برای انتقال ویژگی های DataTables در اطراف جدول به جایی که می خواهید استفاده کنید.
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320800 دلار |
گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170750 دلار |
اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86000 دلار |
سدریک کلی | برنامه نویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29/03/2012 | 433060 دلار |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162700 دلار |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372000 دلار |
هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137500 دلار |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327900 دلار |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205500 دلار |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103600 دلار |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90560 دلار |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 دلار |
شارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 دلار |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313500 دلار |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 دلار |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 دلار |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 دلار |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 دلار |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 دلار |
دای ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 دلار |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 دلار |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 دلار |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 دلار |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 دلار |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 دلار |
گاوین جویس | توسعه دهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92575 دلار |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 دلار |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 دلار |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850000 دلار |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163000 دلار |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | سیدنی | 37 | 2011/06/02 | 95400 دلار |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | لندن | 53 | 2009/10/22 | 114500 دلار |
پرسکات بارتلت | نویسنده فنی | لندن | 27 | 2011/05/07 | 145000 دلار |
گاوین کورتز | سرگروه | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 دلار |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 دلار |
باتلر یونیتی | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 دلار |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 2008/12/16 | 164500 دلار |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | 109,850 دلار |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | 452500 دلار |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 2008/12/11 | 136200 دلار |
جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | 645750 دلار |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 2011/02/03 | 234500 دلار |
برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 2011/05/03 | 163500 دلار |
ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 2009/08/19 | 139575 دلار |
ثور والتون | توسعه دهنده | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | 98540 دلار |
فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | 87500 دلار |
سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده ها | سنگاپور | 64 | 2012/04/09 | 138575 دلار |
زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | 125250 دلار |
زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | 115000 دلار |
جنیفر آکوستا | برنامه نویس جوان جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 43 | 2013/02/01 | 75650 دلار |
کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | 145600 دلار |
هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 2011/03/21 | 356250 دلار |
لائل گریر | مدیر سیستم ها | لندن | 21 | 2009/02/27 | 103500 دلار |
جوناس الکساندر | توسعه دهنده | سانفرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | 86500 دلار |
شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 2008/11/13 | 183000 دلار |
مایکل بروس | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 2011/06/27 | 183000 دلار |
دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | 112000 دلار |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
هدرهای پیچیده (با استفاده از colspan / rowspan) می توانند برای گروه بندی ستون هایی از اطلاعات مشابه در DataTables استفاده شوند و جلوه بصری بسیار قدرتمندی ایجاد کنند.
In addition to the basic behaviour, DataTables can also take colspan and rowspans into account when working with hidden columns. The colspan and rowspan attributes for each cell are automatically calculated and rendered on the page for you. This allows the columns.visible option and column().visible() method to take into account rowspan / colspan cells, drawing the header correctly.
نام | اطلاعات منابع انسانی | مخاطب | |||
---|---|---|---|---|---|
موقعیت | حقوق | دفتر | گسترش | پست الکترونیک | |
ببر نیکسون | معمار سیستم | 320800 دلار | ادینبورگ | 5421 | t.nixon@datatables.net |
گرت وینترز | حسابدار | 170750 دلار | توکیو | 8422 | g.winters@datatables.net |
اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | 86000 دلار | سانفرانسیسکو | 1562 | a.cox@datatables.net |
سدریک کلی | برنامه نویس ارشد جاوا اسکریپت | 433060 دلار | ادینبورگ | 6224 | c.kelly@datatables.net |
آیری ساتو | حسابدار | 162700 دلار | توکیو | 5407 | a.satou@datatables.net |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | 372000 دلار | نیویورک | 4804 | b.williamson@datatables.net |
هرود چندلر | دستیار فروش | 137500 دلار | سانفرانسیسکو | 9608 | h.chandler@datatables.net |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | 327900 دلار | توکیو | 6200 | r.davidson@datatables.net |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | 205500 دلار | سانفرانسیسکو | 2360 | c.hurst@datatables.net |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | 103600 دلار | ادینبورگ | 1667 | s.frost@datatables.net |
جنا گینز | مدیر دفتر | 90560 دلار | لندن | 3814 | j.gaines@datatables.net |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | 342000 دلار | ادینبورگ | 9497 | q.flynn@datatables.net |
شارد مارشال | مدیر منطقه | 470600 دلار | سانفرانسیسکو | 6741 | c.marshall@datatables.net |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | 313500 دلار | لندن | 3597 | h.kennedy@datatables.net |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | 385750 دلار | لندن | 1965 | t.fitzpatrick@datatables.net |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | 198500 دلار | لندن | 1581 | m.silva@datatables.net |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | 725000 دلار | نیویورک | 3059 | p.byrd@datatables.net |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | 237500 دلار | نیویورک | 1721 | g.little@datatables.net |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | 132000 دلار | لندن | 2558 | b.greer@datatables.net |
دای ریوس | رهبری پرسنل | 217500 دلار | ادینبورگ | 2290 | d.rios@datatables.net |
جنت کالدول | رهبر توسعه | 345000 دلار | نیویورک | 1937 | j.caldwell@datatables.net |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | 675000 دلار | نیویورک | 6154 | y.berry@datatables.net |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | 106,450 دلار | نیویورک | 8330 | c.vance@datatables.net |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | 85600 دلار | سیدنی | 3023 | d.wilder@datatables.net |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | 1,200,000 دلار | لندن | 5797 | a.ramos@datatables.net |
گاوین جویس | توسعه دهنده | 92575 دلار | ادینبورگ | 8822 | g.joyce@datatables.net |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | 357650 دلار | سنگاپور | 9239 | j.chang@datatables.net |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | 206850 دلار | سانفرانسیسکو | 1314 | b.wagner@datatables.net |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | 850000 دلار | سانفرانسیسکو | 2947 | f.green@datatables.net |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | 163000 دلار | توکیو | 8899 | s.itou@datatables.net |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | 95400 دلار | سیدنی | 2769 | m.house@datatables.net |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | 114500 دلار | لندن | 6832 | s.burks@datatables.net |
پرسکات بارتلت | نویسنده فنی | 145000 دلار | لندن | 3606 | p.bartlett@datatables.net |
گاوین کورتز | سرگروه | 235500 دلار | سانفرانسیسکو | 2860 | g.cortez@datatables.net |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | 324050 دلار | ادینبورگ | 8240 | m.mccray@datatables.net |
باتلر یونیتی | طراح بازاریابی | 85675 دلار | سانفرانسیسکو | 5384 | u.butler@datatables.net |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | 164500 دلار | سانفرانسیسکو | 7031 | h.hatfield@datatables.net |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | 109,850 دلار | سانفرانسیسکو | 6318 | h.fuentes@datatables.net |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | 452500 دلار | سانفرانسیسکو | 9422 | v.harrell@datatables.net |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | 136200 دلار | لندن | 7580 | t.mooney@datatables.net |
جکسون برادشاو | کارگردان | 645750 دلار | نیویورک | 1042 | j.bradshaw@datatables.net |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | 234500 دلار | سنگاپور | 2120 | o.liang@datatables.net |
برونو نش | مهندس نرم افزار | 163500 دلار | لندن | 6222 | b.nash@datatables.net |
ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | 139575 دلار | توکیو | 9383 | s.yamamoto@datatables.net |
ثور والتون | توسعه دهنده | 98540 دلار | نیویورک | 8327 | t.walton@datatables.net |
فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | 87500 دلار | سانفرانسیسکو | 2927 | f.camacho@datatables.net |
سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده ها | 138575 دلار | سنگاپور | 8352 | s.baldwin@datatables.net |
زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | 125250 دلار | نیویورک | 7439 | z.frank@datatables.net |
زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | 115000 دلار | سانفرانسیسکو | 4389 | z.serrano@datatables.net |
جنیفر آکوستا | برنامه نویس جوان جاوا اسکریپت | 75650 دلار | ادینبورگ | 3431 | j.acosta@datatables.net |
کارا استیونز | دستیار فروش | 145600 دلار | نیویورک | 3990 | c.stevens@datatables.net |
هرمیون باتلر | مدیر منطقه | 356250 دلار | لندن | 1016 | h.butler@datatables.net |
لائل گریر | مدیر سیستم ها | 103500 دلار | لندن | 6733 | l.greer@datatables.net |
جوناس الکساندر | توسعه دهنده | 86500 دلار | سانفرانسیسکو | 8196 | j.alexander@datatables.net |
شاد دکر | مدیر منطقه | 183000 دلار | ادینبورگ | 6373 | s.decker@datatables.net |
مایکل بروس | برنامه نویس جاوا اسکریپت | 183000 دلار | سنگاپور | 5384 | m.bruce@datatables.net |
دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | 112000 دلار | نیویورک | 4226 | d.snider@datatables.net |
نام | موقعیت | حقوق | دفتر | گسترش | پست الکترونیک |
علاوه بر اینکه میتوانید اطلاعات زبان را از طریق گزینه ی مقداردهی اولیه زبان به DataTables منتقل کنید، همچنین میتوانید اطلاعات زبان را در یک فایل ذخیره کنید که DataTables میتواند توسط Ajax با استفاده از گزینه language.url بارگذاری شود.
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320800 دلار |
گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170750 دلار |
اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86000 دلار |
سدریک کلی | برنامه نویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29/03/2012 | 433060 دلار |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162700 دلار |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372000 دلار |
هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137500 دلار |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327900 دلار |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205500 دلار |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103600 دلار |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90560 دلار |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 دلار |
شارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 دلار |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313500 دلار |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 دلار |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 دلار |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 دلار |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 دلار |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 دلار |
دای ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 دلار |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 دلار |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 دلار |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 دلار |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 دلار |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 دلار |
گاوین جویس | توسعه دهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92575 دلار |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 دلار |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 دلار |
