فایل سبک پیش فرض DataTables دارای تعدادی ویژگی است که می توان آنها را بر اساس نام کلاس جدول فعال کرد.
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320800 دلار |
گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170750 دلار |
اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86000 دلار |
سدریک کلی | برنامه نویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29/03/2012 | 433060 دلار |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162700 دلار |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372000 دلار |
هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137500 دلار |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327900 دلار |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205500 دلار |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103600 دلار |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90560 دلار |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 دلار |
شارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 دلار |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313500 دلار |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 دلار |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 دلار |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 دلار |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 دلار |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 دلار |
دای ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 دلار |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 دلار |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 دلار |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 دلار |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 دلار |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 دلار |
گاوین جویس | توسعه دهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92575 دلار |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 دلار |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 دلار |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850000 دلار |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163000 دلار |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | سیدنی | 37 | 2011/06/02 | 95400 دلار |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | لندن | 53 | 2009/10/22 | 114500 دلار |
پرسکات بارتلت | نویسنده فنی | لندن | 27 | 2011/05/07 | 145000 دلار |
گاوین کورتز | سرگروه | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 دلار |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 دلار |
باتلر یونیتی | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 دلار |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 2008/12/16 | 164500 دلار |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | 109,850 دلار |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | 452500 دلار |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 2008/12/11 | 136200 دلار |
جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | 645750 دلار |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 2011/02/03 | 234500 دلار |
برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 2011/05/03 | 163500 دلار |
ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 2009/08/19 | 139575 دلار |
ثور والتون | توسعه دهنده | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | 98540 دلار |
فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | 87500 دلار |
سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده ها | سنگاپور | 64 | 2012/04/09 | 138575 دلار |
زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | 125250 دلار |
زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | 115000 دلار |
جنیفر آکوستا | برنامه نویس جوان جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 43 | 2013/02/01 | 75650 دلار |
کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | 145600 دلار |
هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 2011/03/21 | 356250 دلار |
لائل گریر | مدیر سیستم ها | لندن | 21 | 2009/02/27 | 103500 دلار |
جوناس الکساندر | توسعه دهنده | سانفرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | 86500 دلار |
شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 2008/11/13 | 183000 دلار |
مایکل بروس | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 2011/06/27 | 183000 دلار |
دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | 112000 دلار |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
این مثال فایل سبک پایه DataTables را نشان میدهد که از هیچ یک از کلاسهای سبک ویژگی اضافی استفاده نمیشود.
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320800 دلار |
گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170750 دلار |
اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86000 دلار |
سدریک کلی | برنامه نویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29/03/2012 | 433060 دلار |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162700 دلار |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372000 دلار |
هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137500 دلار |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327900 دلار |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205500 دلار |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103600 دلار |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90560 دلار |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 دلار |
شارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 دلار |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313500 دلار |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 دلار |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 دلار |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 دلار |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 دلار |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 دلار |
دای ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 دلار |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 دلار |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 دلار |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 دلار |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 دلار |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 دلار |
گاوین جویس | توسعه دهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92575 دلار |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 دلار |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 دلار |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850000 دلار |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163000 دلار |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | سیدنی | 37 | 2011/06/02 | 95400 دلار |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | لندن | 53 | 2009/10/22 | 114500 دلار |
پرسکات بارتلت | نویسنده فنی | لندن | 27 | 2011/05/07 | 145000 دلار |
گاوین کورتز | سرگروه | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 دلار |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 دلار |
باتلر یونیتی | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 دلار |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 2008/12/16 | 164500 دلار |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | 109,850 دلار |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | 452500 دلار |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 2008/12/11 | 136200 دلار |
جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | 645750 دلار |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 2011/02/03 | 234500 دلار |
برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 2011/05/03 | 163500 دلار |
ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 2009/08/19 | 139575 دلار |
ثور والتون | توسعه دهنده | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | 98540 دلار |
فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | 87500 دلار |
سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده ها | سنگاپور | 64 | 2012/04/09 | 138575 دلار |
زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | 125250 دلار |
زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | 115000 دلار |
جنیفر آکوستا | برنامه نویس جوان جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 43 | 2013/02/01 | 75650 دلار |
کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | 145600 دلار |
هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 2011/03/21 | 356250 دلار |
لائل گریر | مدیر سیستم ها | لندن | 21 | 2009/02/27 | 103500 دلار |
جوناس الکساندر | توسعه دهنده | سانفرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | 86500 دلار |
شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 2008/11/13 | 183000 دلار |
مایکل بروس | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 2011/06/27 | 183000 دلار |
دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | 112000 دلار |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
کلاس فشرده برای کاهش مقدار فضای سفید استفاده می شود که استایل پیش فرض برای DataTable استفاده می کند و چگالی اطلاعات روی صفحه را افزایش می دهد، همانطور که در زیر نشان داده شده است.
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320800 دلار |
گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170750 دلار |
اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86000 دلار |
سدریک کلی | برنامه نویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29/03/2012 | 433060 دلار |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162700 دلار |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372000 دلار |
هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137500 دلار |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327900 دلار |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205500 دلار |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103600 دلار |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90560 دلار |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 دلار |
شارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 دلار |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313500 دلار |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 دلار |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 دلار |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 دلار |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 دلار |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 دلار |
دای ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 دلار |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 دلار |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 دلار |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 دلار |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 دلار |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 دلار |
گاوین جویس | توسعه دهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92575 دلار |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 دلار |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 دلار |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850000 دلار |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163000 دلار |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | سیدنی | 37 | 2011/06/02 | 95400 دلار |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | لندن | 53 | 2009/10/22 | 114500 دلار |
پرسکات بارتلت | نویسنده فنی | لندن | 27 | 2011/05/07 | 145000 دلار |
گاوین کورتز | سرگروه | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 دلار |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 دلار |
باتلر یونیتی | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 دلار |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 2008/12/16 | 164500 دلار |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | 109,850 دلار |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | 452500 دلار |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 2008/12/11 | 136200 دلار |
جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | 645750 دلار |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 2011/02/03 | 234500 دلار |
برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 2011/05/03 | 163500 دلار |
ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 2009/08/19 | 139575 دلار |
ثور والتون | توسعه دهنده | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | 98540 دلار |
فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | 87500 دلار |
سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده ها | سنگاپور | 64 | 2012/04/09 | 138575 دلار |
زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | 125250 دلار |
زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | 115000 دلار |
جنیفر آکوستا | برنامه نویس جوان جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 43 | 2013/02/01 | 75650 دلار |
کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | 145600 دلار |
هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 2011/03/21 | 356250 دلار |
لائل گریر | مدیر سیستم ها | لندن | 21 | 2009/02/27 | 103500 دلار |
جوناس الکساندر | توسعه دهنده | سانفرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | 86500 دلار |
شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 2008/11/13 | 183000 دلار |
مایکل بروس | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 2011/06/27 | 183000 دلار |
دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | 112000 دلار |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
DataTables میتواند با استفاده از گزینههای طراحی جدول Bootstrap با Bootstrap 3 یکپارچه ادغام شود تا یک رابط با طراحی یکنواخت، بر اساس Bootstrap، برای سایت / برنامه شما ارائه دهد.
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320800 دلار |
گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170750 دلار |
اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86000 دلار |
سدریک کلی | برنامه نویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29/03/2012 | 433060 دلار |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162700 دلار |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372000 دلار |
هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137500 دلار |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327900 دلار |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205500 دلار |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103600 دلار |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90560 دلار |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 دلار |
شارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 دلار |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313500 دلار |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 دلار |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 دلار |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 دلار |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 دلار |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 دلار |
دای ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 دلار |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 دلار |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 دلار |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 دلار |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 دلار |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 دلار |
گاوین جویس | توسعه دهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92575 دلار |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 دلار |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 دلار |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850000 دلار |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163000 دلار |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | سیدنی | 37 | 2011/06/02 | 95400 دلار |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | لندن | 53 | 2009/10/22 | 114500 دلار |
پرسکات بارتلت | نویسنده فنی | لندن | 27 | 2011/05/07 | 145000 دلار |
گاوین کورتز | سرگروه | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 دلار |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 دلار |
باتلر یونیتی | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 دلار |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 2008/12/16 | 164500 دلار |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | 109,850 دلار |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | 452500 دلار |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 2008/12/11 | 136200 دلار |
جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | 645750 دلار |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 2011/02/03 | 234500 دلار |
برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 2011/05/03 | 163500 دلار |
ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 2009/08/19 | 139575 دلار |
ثور والتون | توسعه دهنده | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | 98540 دلار |
فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | 87500 دلار |
سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده ها | سنگاپور | 64 | 2012/04/09 | 138575 دلار |
زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | 125250 دلار |
زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | 115000 دلار |
جنیفر آکوستا | برنامه نویس جوان جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 43 | 2013/02/01 | 75650 دلار |
کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | 145600 دلار |
هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 2011/03/21 | 356250 دلار |
لائل گریر | مدیر سیستم ها | لندن | 21 | 2009/02/27 | 103500 دلار |
جوناس الکساندر | توسعه دهنده | سانفرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | 86500 دلار |
شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 2008/11/13 | 183000 دلار |
مایکل بروس | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 2011/06/27 | 183000 دلار |
دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | 112000 دلار |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |